10 Centesimi | 20 Centesimi | 50 Centesimi |
Cupronichel | ||
1942 | 1942 | 1942 |
1943 | 1943 | 1943 |
10 Centesimi | 20 Centesimi | 50 Centesimi |
Alluminio-Bronzo | ||
1943 | 1943 | 1943 |
1947 | 1948 | 1947 |
10 Centesimi | 20 Centesimi | 50 Centesimi |
Alluminio-Bronzo | ||
1947 | 1948 | 1948 |
1955 | 1955 | 1956 |
1 Cruzeiro | 2 Cruzeiro | 5 Cruzeiro |
Alluminio-Bronzo | ||
1942 | 1942 | 1942 |
1956 | 1956 | 1943 |
10 Cruzeiro | 20 Cruzeiro |
Alluminio | |
1965 | 1965 |
1965 | 1965 |
10 Centesimi | 20 Centesimi |
Alluminio | |
1956 | 1956 |
1961 | 1961 |
50 Centesimi | 1 Cruzeiro | 2 Cruzeiro |
Alluminio-Bronzo | ||
1956 | 1956 | 1956 |
1956 | 1956 | 1956 |
50 Centesimi | 1 Cruzeiro | 2 Cruzeiro |
Alluminio | ||
1957 | 1957 | 1957 |
1961 | 1961 | 1961 |
50 Cruzeiro |
Cupronichel |
1965 |
1965 |
Copyright © MoedaNumismatica.com