Pulsa las imágenes para obtener más información
10 Céntimos | 20 Céntimos | 50 Céntimos |
Cuproníquel | ||
1942 | 1942 | 1942 |
1943 | 1943 | 1943 |
10 Céntimos | 20 Céntimos | 50 Céntimos |
Aluminio-Bronce | ||
1943 | 1943 | 1943 |
1947 | 1948 | 1947 |
10 Céntimos | 20 Céntimos | 50 Céntimos |
Aluminio-Bronce | ||
1947 | 1948 | 1948 |
1955 | 1955 | 1956 |
1 cruzeiro | 2 cruzeiros | 5 cruzeiros |
Aluminio-Bronce | ||
1942 | 1942 | 1942 |
1956 | 1956 | 1943 |
10 cruzeiros | 20 cruzeiros |
Aluminio | |
1965 | 1965 |
1965 | 1965 |
10 Céntimos | 20 Céntimos |
Aluminio | |
1956 | 1956 |
1961 | 1961 |
50 Céntimos | 1 cruzeiro | 2 cruzeiros |
Aluminio-Bronce | ||
1956 | 1956 | 1956 |
1956 | 1956 | 1956 |
50 Céntimos | 1 cruzeiro | 2 cruzeiros |
Aluminio | ||
1957 | 1957 | 1957 |
1961 | 1961 | 1961 |
50 cruzeiros |
Cuproníquel |
1965 |
1965 |
Copyright © MoedaNumismatica.com