1 Centesimo | 2 Centesimi | 5 Centesimi |
Acciaio inossidabile | ||
1967 | 1967 | 1967 |
1976 | 1976 | 1976 |
10 Centesimi | 20 Centesimi | 50 Centesimi |
Cupronichel | Nichel | |
1967 | 1967 | 1967 |
1970 | 1970 | 1967 |
1 Centesimo | 2 Centesimi | 5 Centesimi |
Acciaio inossidabile | ||
1975 | 1975 | 1975 |
1978 | 1978 | 1978 |
10 Centesimi | 20 Centesimi | 50 Centesimi | 50 Centesimi |
Acciaio inossidabile | Cupronichel | Acciaio inossidabile | |
1974 | 1975 | 1970 | 1975 |
1979 | 1979 | 1975 | 1979 |
1 Cruzeiro | 1 Cruzeiro |
Nichel | Cupronichel |
1970 | 1974 |
1970 | 1978 |
1 Centesimo | 1 Cruzeiro | 5 Cruzeiro |
Acciaio inossidabile | ||
1979 | 1979 | 1980 |
1984 | 1984 | 1984 |
10 Cruzeiro | 20 Cruzeiro | 50 Cruzeiro |
Acciaio inossidabile | ||
1980 | 1981 | 1981 |
1984 | 1986 | 1986 |
100 Cruzeiro | 200 Cruzeiro | 500 Cruzeiro |
Acciaio inossidabile | ||
1985 | 1985 | 1985 |
1986 | 1986 | 1986 |
1 Cruzeiro | 1 Cruzeiro | 5 Cruzeiro |
Cupronichel | Acciaio inossidabile | |
1972 | 1985 | 1985 |
Centocinquantesimo anniversario della Indipendenza | FAO | FAO |
Copyright © MoedaNumismatica.com