Pulsa las imágenes para obtener más información
1 Céntimo | 2 Céntimos | 5 Céntimos |
Acero inoxidable | ||
1967 | 1967 | 1967 |
1976 | 1976 | 1976 |
10 Céntimos | 20 Céntimos | 50 Céntimos |
Cuproníquel | Níquel | |
1967 | 1967 | 1967 |
1970 | 1970 | 1967 |
1 Céntimo | 2 Céntimos | 5 Céntimos |
Acero inoxidable | ||
1975 | 1975 | 1975 |
1978 | 1978 | 1978 |
10 Céntimos | 20 Céntimos | 50 Céntimos | 50 Céntimos |
Acero inoxidable | Cuproníquel | Acero inoxidable | |
1974 | 1975 | 1970 | 1975 |
1979 | 1979 | 1975 | 1979 |
1 cruzeiro | 1 cruzeiro |
Níquel | Cuproníquel |
1970 | 1974 |
1970 | 1978 |
1 Céntimo | 1 cruzeiro | 5 cruzeiros |
Acero inoxidable | ||
1979 | 1979 | 1980 |
1984 | 1984 | 1984 |
10 cruzeiros | 20 cruzeiros | 50 cruzeiros |
Acero inoxidable | ||
1980 | 1981 | 1981 |
1984 | 1986 | 1986 |
100 cruzeiros | 200 cruzeiros | 500 cruzeiros |
Acero inoxidable | ||
1985 | 1985 | 1985 |
1986 | 1986 | 1986 |
1 cruzeiro | 1 cruzeiro | 5 cruzeiros |
Cuproníquel | Acero inoxidable | |
1972 | 1985 | 1985 |
Sesquicentenario de la Independencia | FAO | FAO |
Copyright © MoedaNumismatica.com