Klicken Sie auf die Bilder für zusätzliche Informationen
1 Cent | 5 Cents | 10 Cents |
Rostfreier Stahl | ||
1994 | 1994 | 1994 |
1997 | 1997 | 1997 |
25 Cents | 50 Cents | 1 real |
Rostfreier Stahl | ||
1994 | 1994 | 1994 |
1995 | 1997 | 1997 |
10 Cents | 25 Cents |
Rostfreier Stahl | |
1995 | 1995 |
FAO 50 Jahre | |
1 Cent | 5 Cents | 10 Cents | 25 Cents |
Kupfer-Stahl | Messing beschichtetem Stahl | ||
1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
2004 | - | - | - |
50 Cents | 1 real | ||
Kupfernickel | Rostfreier Stahl | Kupfernickel, Nickel Silber | Rostfreier Stahl, Bronze |
1998 | 2002 | 1998 | 2002 |
2001 | - | 2001 | - |
Im bau
Copyright © MoedaNumismatica.com