Pulsa las imágenes para obtener más información
1 Céntimo | 5 Céntimos | 10 Céntimos |
Acero inoxidable | ||
1994 | 1994 | 1994 |
1997 | 1997 | 1997 |
25 Céntimos | 50 Céntimos | 1 real |
Acero inoxidable | ||
1994 | 1994 | 1994 |
1995 | 1997 | 1997 |
10 Céntimos | 25 Céntimos |
Acero inoxidable | |
1995 | 1995 |
50 anos da FAO | |
1 Céntimo | 5 Céntimos | 10 Céntimos | 25 Céntimos |
Acero con revestimiento de cobre | Acero con revestimiento de bronce | ||
1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
2004 | - | - | - |
50 Céntimos | 1 real | ||
Cuproníquel | Acero inoxidable | Cuproníquel, alpaca | Inox, Bronce |
1998 | 2002 | 1998 | 2002 |
2001 | - | 2001 | - |
en construcción
Copyright © MoedaNumismatica.com